Mô tả
| Tính chất | Oxime |
| Độ lỏng | Không lún |
| Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23ºC | 12 phút |
| Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23ºC | 1.37 ± 0.05 |
| Độ cứng (JIS type A) | 38 |
| Sức căng (Mpa) | 1.2 |
| Độ co giãn | 450% |
| Nhiệt độ bề mặt thi công | +5ºC đến +40ºC |
| Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa) | -50ºC đến 150ºC |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.