Hiển thị 49–64 của 64 kết quảĐã sắp xếp theo mới nhất
-
![Khóa đa điểm Bogo màu đen nhôm rãnh C]()
Khóa đa điểm Bogo hệ nhôm rãnh C
2.082.000 ₫ Lựa chọn tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm -
![Khóa đa điểm Bogo hệ nhôm Xingfa]()
Khóa đa điểm Bogo hệ nhôm Xingfa
2.069.000 ₫ Lựa chọn tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm -
![Khóa đơn điểm Bogo màu đen nhôm rãnh C]()
Khóa đơn điểm Bogo hệ nhôm rãnh C
1.687.000 ₫ Lựa chọn tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm -
![Khóa đơn điểm Xingfa Bogo màu vàng Champagne]()
Khóa đơn điểm Bogo hệ nhôm Xingfa
1.675.000 ₫ Lựa chọn tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm -
![Khóa đơn điểm BL9738 Bogo có đèn cho nhà vệ sinh]()
Khóa đơn điểm BL9738 Bogo cửa đi vệ sinh có đèn
1.211.000 ₫ Lựa chọn tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm -
![Bộ khóa đơn điểm cho cửa ban công BL1217 Bogo]()
Khóa cửa đi ban công BL1217 Bogo chống trộm
984.000 ₫ Thêm vào giỏ hàng -
![Khóa cửa nhà vệ sinh BL1017 Bogo chống kẹt khóa]()
Khóa cửa đi vệ sinh BL1017 Bogo chống kẹt khoá
984.000 ₫ Lựa chọn tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm -
![Khóa đơn điểm BL1217-ET Bogo thông phòng có chìa]()
Khóa đơn điểm BL1217-ET Bogo thông phòng có chìa
1.237.000 ₫ Thêm vào giỏ hàng -
![Thanh chống gió SSC Bogo]()
Thanh chống gió, chống sao Bogo
208.000 ₫ – 234.000 ₫ Lựa chọn tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm -
![Bản lề chữ A Bogo cho cửa nhôm Xingfa]()
Bản lề chữ A Bogo cho hệ nhôm Xingfa
208.000 ₫ – 298.000 ₫ Lựa chọn tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm -
![Tay nắm đa điểm cửa sổ BLP9217 Bogo cho nhôm rãnh C]()
Tay nắm cửa sổ đa điểm Bogo nhôm rãnh C
513.000 ₫ Lựa chọn tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm -
![Tay nắm cài đơn điểm BLX0759 Bogo]()
Tay nắm cài cửa sổ BLX0759 Bogo đơn điểm
222.000 ₫ Lựa chọn tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm -
![Tay nắm đa điểm cửa sổ BLP9217 Bogo cho nhôm Xingfa]()
Tay nắm cửa sổ Bogo đa điểm Xingfa
498.000 ₫ Lựa chọn tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm -
![Bản lề 4D WD12 Bogo nhôm hệ rãnh C]()
Bản lề 4D WD12 Bogo nhôm hệ rãnh C
235.000 ₫ – 263.000 ₫ Lựa chọn tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm -
![Bản lề 2D (3D) WD15 Bogo khung cánh nhôm hệ Xingfa]()
Bản lề 2D (3D) WD15 Bogo khung cánh nhôm hệ Xingfa
284.000 ₫ Thêm vào giỏ hàng -
![Bản lề 4D WD25 Bogo khung cánh nhôm hệ Xingfa]()
Bản lề 4D WD25 Bogo khung cánh nhôm hệ Xingfa
235.000 ₫ – 263.000 ₫ Lựa chọn tùy chọn Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
Phụ kiện Bogo là phụ kiện cao cấp dành cho các sản phẩm cửa nhôm kính như nhôm hệ Xingfa, nhôm hệ rãnh C. Nếu bạn là đơn vị sản xuất cửa, cần mua phụ kiện Bogo hãy liên hệ đến Hotline, Zalo để nhận báo giá và mức giá chiết khấu đại lý sản xuất. Sau đây là một số thông tin về báo giá bán lẻ, mẫu mã, chính sách bán hàng, chính sách ưu đãi, chính sách vận chuyển khi mua phụ kiện Bogo.

Giới thiệu phụ kiện Bogo
Bogo là sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, đây là một trong những hãng phụ kiện có chất lượng cao dành cho sản phẩm cửa nhôm kính. Chất lượng của phụ kiện Bogo tốt hơn rất nhiều so với Kinlong, Draho, Huy Hoàng… thậm chí một số loại còn tốt hơn cả các hãng cao cấp khác.

Chất liệu
Đa số các sản phẩm phụ kiện của Bogo đều được làm bằng hợp kim nhôm và đúc nguyên khối. Đặc biệt là phần tay nắm cửa, không rỗng như thông thường nên rất chắc chắn và cứng cáp. Ngoài làm bằng hợp kim nhôm thì các phụ kiện hay linh kiện khác đều được làm bằng Inox 304.

Bề mặt
Bề mặt của các phụ kiện hầu hết đều được sử dụng công nghệ Oxydized để tạo màu và phủ lớp bảo vệ bề mặt. Nên phụ kiện của Bogo rất khó bị xước, khó bị phai màu và có thể sử dụng ở các môi trường khắc nghiệt như môi trường gần biển… Toàn bộ phụ kiện Bogo được bảo hành màu sắc và bề mặt lên đến 10 năm.
An toàn
Đây là một trong những điểm nổi bật của phụ kiện Bogo, đặc biệt là những bộ khóa. Nếu ở cửa nhôm Xingfa những bộ khóa của tất cả các hãng khác đều không đảm bảo an toàn chống trộm. Nhưng đối với hãng Bogo thì lại khác, khóa có những linh kiện chống cạy cửa cực kỳ tốt cho cả Xingfa và nhiều loại nhôm khác.

Thẫm mỹ
Xét về thẩm mỹ thì phụ kiện Bogo cũng được đánh giá cao. Nói chung về thiết kế, kiểu dáng và màu sắc của hãng phụ kiện này không thể chê vào đâu được.
Các ưu đãi và khuyến mãi khi mua phụ kiện Bogo
Sau đây là một số chính sách ưu đãi và khuyến mãi khi mua phụ kiện Bogo tại NNM GROUP.
- Ưu đãi: Mua càng nhiều thì giá càng giảm, đây là một trong những ưu đãi đặc biệt tại NNM GROUP. Ưu đãi sẽ giảm giá hoàn toàn tự động dựa trên tổng số tiền của đơn hàng đạt đến các ngưỡng ưu đãi.
- Khuyến mãi: Ngoài ưu đãi khi mua nhiều, thì chúng tôi còn có các chương trình khuyến mãi đặc biệt tùy theo tháng. Các chương trình khuyến mãi sẽ được thông báo tại trang chủ. Nếu có chương trình khuyến mãi giá sẽ được giảm trực tiếp trên giá sản phẩm. Trên mỗi sản phẩm sẽ có hiển thị “Sale!” khi có chương trình. Khuyến mãi nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào các chương trình và tùy theo tháng.
Đó là một số ưu đãi và khuyến mãi khi mua phụ kiện Bogo tại NNM GROUP dành cho khách hàng có nhu cầu về sản phẩm này.
Giải đáp nhanh một số thắc mắc về phụ kiện Bogo
Sau đây, chúng tôi sẽ giải đáp nhanh một số thắc mắc thường gặp khi mua phụ kiện Bogo tại NNM GROUP. Nếu bạn có thắc mắc khác xin vui lòng liên hệ Hotline hoặc nhắn tin trực tiếp tại Website.
Đó là giải đáp một số thắc mắc thường gặp khi mua phụ kiện hãng Bogo. Nếu bạn có thắc mắc khác xin vui lòng liên hệ đến Hotline, hoặc gửi tin nhắn trực tiếp tại Website.
Báo giá phụ kiện Bogo
Sau đây là báo giá phụ kiện Bogo dành cho đại lý sản xuất và khách hàng lẻ. Đối với đại lý sản xuất, các công ty xây dựng, các nhà thầu dự án xin vui lòng liên hệ đến Hotline để đăng ký đại lý và nhận các chính sách dành cho đại lý.
Báo giá phụ kiện Bogo đang ẩn chỉ dành cho các đơn vị thi công sản xuất nên được bảo vệ bằng mật khẩu. Để có mật khẩu mở báo giá quý vị vui lòng gửi tin nhắn đến Zalo 0918753133, hoặc tin nhắn trực tiếp từ website với nội dung như sau: “Công ty ABC; Địa chỉ: XYZ; ĐT: 09xxx, trong đó ABC là tên cửa hàng, cơ sở đại lý… XYZ là địa chỉ cửa hàng, cơ sở kinh doanh của bạn, 09xxx là số điện thoại liên hệ. Sau khi nhận được tin nhắn yêu cầu chúng tôi sẽ check và cấp cho bạn mật khẩu để mở khóa toàn bộ các bảng giá dành cho đơn vị thi công sản xuất tại NNM GROUP.
[khoa-noidung pw=”dailysanxuat”]
| STT | CHỦNG LOẠI | HÌNH SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ | SỐ LƯỢNG | SỐ LƯỢNG | TỔNG CỘNG | TỔNG CỘNG |
| 1 | Bản lề 2D khung cánh Xingfa trái vàng champagne | Xem ảnh | cái | 241000 | 241,000 | 0 | 0 | |
| 2 | Bản lề 2D khung cánh Xingfa phải vàng champagne | Xem ảnh | cái | 241000 | 241,000 | 0 | 0 | |
| 3 | Bản lề 2D cánh cánh Xingfa trái vàng champagne | Xem ảnh | cái | 252000 | 252,000 | 0 | 0 | |
| 4 | Bản lề 2D cánh cánh Xingfa phải vàng champagne | Xem ảnh | cái | 252000 | 252,000 | 0 | 0 | |
| 5 | Bản lề 4D khung cánh Xingfa đen | Xem ảnh | cái | 199000 | 199,000 | 0 | 0 | |
| 6 | Bản lề 4D khung cánh Xingfa bạc | Xem ảnh | cái | 199000 | 199,000 | 0 | 0 | |
| 7 | Bản lề 4D khung cánh Xingfa vàng champagne | Xem ảnh | cái | 223000 | 223,000 | 0 | 0 | |
| 8 | Bản lề 4D cánh cánh Xingfa đen | Xem ảnh | cái | 223000 | 223,000 | 0 | 0 | |
| 9 | Bản lề 4D cánh cánh Xingfa bạc | Xem ảnh | cái | 223000 | 223,000 | 0 | 0 | |
| 10 | Bản lề 4D cánh cánh Xingfa vàng champagne | Xem ảnh | cái | 247000 | 247,000 | 0 | 0 | |
| 11 | Bản lề 4D nhôm hệ rãnh C đen | Xem ảnh | cái | 199000 | 199,000 | 0 | 0 | |
| 12 | Bản lề 4D nhôm hệ rãnh C bạc | Xem ảnh | cái | 199000 | 199,000 | 0 | 0 | |
| 13 | Bản lề 4D nhôm hệ rãnh C vàng | Xem ảnh | cái | 223000 | 223,000 | 0 | 0 | |
| 14 | Khóa cửa nhà vệ sinh chống kẹt khóa đen | Xem ảnh | bộ | 836000 | 836,000 | 0 | 0 | |
| 15 | Khóa cửa nhà vệ sinh chống kẹt khóa bạc | Xem ảnh | bộ | 836000 | 836,000 | 0 | 0 | |
| 16 | Khóa cửa nhà vệ sinh chống kẹt khóa vàng champagne | Xem ảnh | bộ | 836000 | 836,000 | 0 | 0 | |
| 17 | Khóa cửa nhà vệ sinh có đèn trái đen | Xem ảnh | bộ | 1028500 | 1,028,500 | 0 | 0 | |
| 18 | Khóa cửa nhà vệ sinh có đèn phải đen | Xem ảnh | bộ | 1028500 | 1,028,500 | 0 | 0 | |
| 19 | Khóa cửa nhà vệ sinh có đèn trái bạc | Xem ảnh | bộ | 1028500 | 1,028,500 | 0 | 0 | |
| 20 | Khóa cửa nhà vệ sinh có đèn phải bạc | Xem ảnh | bộ | 1028500 | 1,028,500 | 0 | 0 | |
| 21 | Khóa đơn điểm thông phòng vàng champagne | Xem ảnh | bộ | 1050500 | 1,050,500 | 0 | 0 | |
| 22 | Tay nắm khóa cửa đi đen | Xem ảnh | bộ | 766000 | 766,000 | 0 | 0 | |
| 23 | Tay nắm khóa cửa đi bạc | Xem ảnh | bộ | 766000 | 766,000 | 0 | 0 | |
| 24 | Tay nắm khóa cửa đi vàng champagne | Xem ảnh | bộ | 766000 | 766,000 | 0 | 0 | |
| 25 | Thân khóa đơn điểm miệng khóa 1 cánh | Xem ảnh | bộ | 357500 | 357,500 | 0 | 0 | |
| 26 | Thân khóa đơn điểm miệng khóa 2 cánh | Xem ảnh | bộ | 357500 | 357,500 | 0 | 0 | |
| 27 | Thân khóa đa điểm miệng khóa 1 cánh | Xem ảnh | bộ | 645000 | 645,000 | 0 | 0 | |
| 28 | Thân khóa đa điểm miệng khóa 2 cánh | Xem ảnh | bộ | 645000 | 645,000 | 0 | 0 | |
| 29 | Lõi khóa 1 đầu chìa xingfa cánh mở ra | Xem ảnh | bộ | 299000 | 299,000 | 0 | 0 | |
| 30 | Lõi khóa 1 đầu chìa xingfa cánh mở vào | Xem ảnh | bộ | 299000 | 299,000 | 0 | 0 | |
| 31 | Lõi khóa 2 đầu chìa Xingfa | Xem ảnh | bộ | 347500 | 347,500 | 0 | 0 | |
| 32 | Lõi khóa 1 đầu chìa nhôm JMA60 cánh mở ra | Xem ảnh | bộ | 310000 | 310,000 | 0 | 0 | |
| 33 | Lõi khóa 1 đầu chìa nhôm JMA60 cánh mở vào | Xem ảnh | bộ | 310000 | 310,000 | 0 | 0 | |
| 34 | Lõi khóa 2 đầu chìa nhôm JMA60 | Xem ảnh | bộ | 358500 | 358,500 | 0 | 0 | |
| 35 | Lõi khóa 1 đầu chìa nhôm Topal, Maxpro cánh mở ra | Xem ảnh | bộ | 310000 | 310,000 | 0 | 0 | |
| 36 | Lõi khóa 1 đầu chìa nhôm Topal, Maxpro cánh mở vào | Xem ảnh | bộ | 310000 | 310,000 | 0 | 0 | |
| 37 | Lõi khóa 2 đầu chìa nhôm Topal, Maxpro | Xem ảnh | bộ | 358500 | 358,500 | 0 | 0 | |
| 38 | Đầu biên và vấu hãm 1 cánh Xingfa | Xem ảnh | bộ | 95500 | 95,500 | 0 | 0 | |
| 39 | Đầu biên và vấu hãm 2 cánh Xingfa, rãnh C | Xem ảnh | bộ | 66500 | 66,500 | 0 | 0 | |
| 40 | Đầu chia đa điểm chữ T | Xem ảnh | bộ | 34000 | 34,000 | 0 | 0 | |
| 41 | Vấu hãm cửa sổ, cửa đi trên cánh | Xem ảnh | cái | 13000 | 13,000 | 0 | 0 | |
| 42 | Điểm đầu nối trên khung | Xem ảnh | cái | 33000 | 33,000 | 0 | 0 | |
| 43 | Công tắc 2 chiều | Xem ảnh | cái | 175000 | 175,000 | 0 | 0 | |
| 44 | Đầu nối đa điểm cửa đi và công tắc 2 chiều | Xem ảnh | cái | 14000 | 14,000 | 0 | 0 | |
| 45 | Đầu chia chuyển động cửa sổ | Xem ảnh | cái | 39500 | 39,500 | 0 | 0 | |
| 46 | Miệng chốt cửa sổ, cửa đi cho nhôm Hệ Xingfa | Xem ảnh | cái | 36500 | 36,500 | 0 | 0 | |
| 47 | Miệng chốt cửa sổ, cửa đi cho nhôm Hệ rãnh C | Xem ảnh | cái | 36000 | 36,000 | 0 | 0 | |
| 48 | Chốt cửa cửa sổ, cửa đi | Xem ảnh | cái | 28500 | 28,500 | 0 | 0 | |
| 49 | Hố chốt âm chống bụi | Xem ảnh | cái | 15000 | 15,000 | 0 | 0 | |
| 50 | Thanh chuyển động nối đầu nối đa điểm – L = 38cm | Xem ảnh | thanh | 19000 | 19,000 | 0 | 0 | |
| 51 | Thanh chuyển động L = 42cm | Xem ảnh | thanh | 19000 | 19,000 | 0 | 0 | |
| 52 | Thanh chuyển động tránh miệng khoá – L = 38cm | Xem ảnh | thanh | 24000 | 24,000 | 0 | 0 | |
| 53 | Tay cầm cửa sổ đa điểm màu đen | Xem ảnh | cái | 423000 | 423,000 | 0 | 0 | |
| 54 | Tay cầm cửa sổ đa điểm màu bạc | Xem ảnh | cái | 423000 | 423,000 | 0 | 0 | |
| 55 | Tay cầm cửa sổ đa điểm màu vàng Champagne | Xem ảnh | cái | 423000 | 423,000 | 0 | 0 | |
| 56 | Lưỡi gà dùng cho tay cầm cửa sổ nhôm rãnh C, nhôm cầu | Xem ảnh | cái | 13000 | 13,000 | 0 | 0 | |
| 57 | Tay cài cửa sổ đơn điểm màu đen trái | Xem ảnh | cái | 188000 | 188,000 | 0 | 0 | |
| 58 | Tay cài cửa sổ đơn điểm màu đen phải | Xem ảnh | cái | 188000 | 188,000 | 0 | 0 | |
| 59 | Tay cài cửa sổ đơn điểm màu bạc trái | Xem ảnh | cái | 188000 | 188,000 | 0 | 0 | |
| 60 | Tay cài cửa sổ đơn điểm màu bạc phải | Xem ảnh | cái | 188000 | 188,000 | 0 | 0 | |
| 61 | Tay cài cửa sổ đơn điểm màu xám trái | Xem ảnh | cái | 188000 | 188,000 | 0 | 0 | |
| 62 | Tay cài cửa sổ đơn điểm màu xám phải | Xem ảnh | cái | 188000 | 188,000 | 0 | 0 | |
| 63 | Tay cài cửa sổ đơn điểm màu vàng Champagne trái | Xem ảnh | cái | 188000 | 188,000 | 0 | 0 | |
| 64 | Tay cài cửa sổ đơn điểm màu vàng Champagne phải | Xem ảnh | cái | 188000 | 188,000 | 0 | 0 | |
| 65 | Bản lề chữ A 10inch nhôm Xingfa | Xem ảnh | cái | 66500 | 66,500 | 0 | 0 | |
| 66 | Bản lề chữ A 12inch nhôm Xingfa | Xem ảnh | cái | 87000 | 87,000 | 0 | 0 | |
| 67 | Bản lề chữ A 14inch nhôm Xingfa | Xem ảnh | cái | 96000 | 96,000 | 0 | 0 | |
| 68 | Bản lề chữ A 16inch nhôm Xingfa | Xem ảnh | cái | 119000 | 119,000 | 0 | 0 | |
| 69 | Bản lề chữ A 12inch cho nhôm rãnh C | Xem ảnh | cái | 181000 | 181,000 | 0 | 0 | |
| 70 | Thanh chống gió 10inch | Xem ảnh | cái | 71000 | 71,000 | 0 | 0 | |
| 71 | Thanh chống gió 12inch | Xem ảnh | cái | 87000 | 87,000 | 0 | 0 | |
| 72 | Hãm định vị | Xem ảnh | cái | 38500 | 38,500 | 0 | 0 | |
| 73 | Tay nắm lùa màu đen | Xem ảnh | cái | 580000 | 580,000 | 0 | 0 | |
| 74 | Tay nắm lùa màu bạc | Xem ảnh | cái | 580000 | 580,000 | 0 | 0 | |
| 75 | Tay nắm lùa màu vàng Champagne | Xem ảnh | cái | 580000 | 580,000 | 0 | 0 | |
| 76 | Tay nắm lùa và cửa thủy lực màu bạc | Xem ảnh | cái | 1485000 | 1,485,000 | 0 | 0 | |
| 77 | Khóa đi lùa đa điểm 02 mặt màu đen | Xem ảnh | bộ | 1076000 | 1,076,000 | 0 | 0 | |
| 78 | Khóa đi lùa đa điểm 02 mặt màu bạc | Xem ảnh | bộ | 1076000 | 1,076,000 | 0 | 0 | |
| 79 | Khóa đi lùa đa điểm 02 mặt màu vàng Champagne | Xem ảnh | bộ | 1076000 | 1,076,000 | 0 | 0 | |
| 80 | Chốt sập tự động đơn điểm, có khóa màu đen | Xem ảnh | bộ | 138000 | 138,000 | 0 | 0 | |
| 81 | Chốt sập tự động đơn điểm, có khóa màu bạc | Xem ảnh | bộ | 138000 | 138,000 | 0 | 0 | |
| 82 | Chốt sập tự động đơn điểm, có khóa màu vàng Champagne | Xem ảnh | bộ | 138000 | 138,000 | 0 | 0 | |
| 83 | Vấu Topal Lùa cho lùa hệ 55 Xingfa nhập | Xem ảnh | cái | 4000 | 4,000 | 0 | 0 | |
| 84 | Chốt sập tự động đa điểm, có khóa màu đen | Xem ảnh | cái | 187000 | 187,000 | 0 | 0 | |
| 85 | Chốt sập tự động đa điểm, có khóa màu bạc | Xem ảnh | cái | 187000 | 187,000 | 0 | 0 | |
| 86 | Chốt sập tự động đa điểm, có khóa màu vàng Champagne | Xem ảnh | cái | 187000 | 187,000 | 0 | 0 | |
| 87 | Bộ vấu chốt đa điểm lùa nhôm có rãnh trượt thanh truyền | Xem ảnh | bộ | 133000 | 133,000 | 0 | 0 | |
| 88 | Khóa đi lùa 02 mặt dài có khóa màu đen | Xem ảnh | bộ | 1161000 | 1,161,000 | 0 | 0 | |
| 89 | Khóa đi lùa 02 mặt dài có khóa màu bạc | Xem ảnh | bộ | 1161000 | 1,161,000 | 0 | 0 | |
| 90 | Khóa đi lùa 02 mặt dài có khóa màu vàng Champagne | Xem ảnh | bộ | 1161000 | 1,161,000 | 0 | 0 | |
| 91 | Khóa cửa đi lùa màu vàng Champagne | Xem ảnh | bộ | 508000 | 508,000 | 0 | 0 | |
| 92 | Bánh xe 2 bánh – Ray Inox | Xem ảnh | cái | 145000 | 145,000 | 0 | 0 | |
| 93 | Bánh xe 4 bánh – Ray Inox | Xem ảnh | cái | 266000 | 266,000 | 0 | 0 | |
| 94 | Bánh xe 2 bánh hệ Xingfa | Xem ảnh | cái | 145000 | 145,000 | 0 | 0 | |
| 95 | Bánh xe 4 bánh hệ Xingfa | Xem ảnh | cái | 266000 | 266,000 | 0 | 0 | |
| 96 | Bản lề xoay màu bạc | Xem ảnh | cái | 175000 | 175,000 | 0 | 0 | |
| 97 | Bản lề xoay màu vàng Champagne | Xem ảnh | cái | 175000 | 175,000 | 0 | 0 | |
| 98 | Bản lề có tay nắm màu bạc | Xem ảnh | cái | 254000 | 254,000 | 0 | 0 | |
| 99 | Bản lề có tay nắm màu vàng Champagne | Xem ảnh | cái | 254000 | 254,000 | 0 | 0 | |
| 100 | Bánh xe treo trên màu bạc | Xem ảnh | cái | 726000 | 726,000 | 0 | 0 | |
| 101 | Bánh xe treo trên màu bạc vàng Champagne | Xem ảnh | cái | 726000 | 726,000 | 0 | 0 | |
| 102 | Bánh xe dưới màu bạc | Xem ảnh | cái | 592000 | 592,000 | 0 | 0 | |
| 103 | Bánh xe dưới màu bạc vàng Champagne | Xem ảnh | cái | 592000 | 592,000 | 0 | 0 | |
| 104 | Tay nắm hộp số chốt màu bạc | Xem ảnh | cái | 157000 | 157,000 | 0 | 0 | |
| 105 | Tay nắm hộp số chốt màu vàng | Xem ảnh | cái | 157000 | 157,000 | 0 | 0 | |
| 106 | Hộp số chốt | Xem ảnh | cái | 240000 | 240,000 | 0 | 0 | |
| 107 | Thanh chuyển động 130cm | Xem ảnh | thanh | 64000 | 64,000 | 0 | 0 | |
| 108 | Thân khóa đơn điểm cửa xếp trượt | Xem ảnh | bộ | 357500 | 357,500 | 0 | 0 | |
| 109 | Lõi khóa 1 đầu chìa, 1 đầu núm vặn cửa xếp trượt | Xem ảnh | bộ | 299000 | 299,000 | 0 | 0 | |
| 110 | Bộ vấu chốt an toàn 5 món gắn cửa xingfa 1 cánh | Xem ảnh | bộ | 250000 | 250,000 | 0 | 0 | |
| Tổng tiền | 0 | |||||||
| Chiết khấu | 0 | |||||||
| Còn lại | 0 | |||||||
[/khoa-noidung]
Xem ngay giá các loại phụ kiện cửa khác mới nhất được cập nhật tháng 06/2026:

Dưới đây là giá bán phụ kiện Bogo được niêm yết vào tháng 06/2026. Giá bán chưa bao gồm phí giao hàng, lắp đặt, thay thế.

















xuất excel